注:截止2017-05-30,此处仅列出部分录取结果;申请结果中的学生信息均可核实。
- 本科:3人前20;6人前30;8人前35;15人前50
科尔盖特大学 | 1 | 吴同学(ACT31) |
---|---|---|
埃默里大学 | 2 | 吴同学(ACT31), 田同学(SAT1400+) |
加州大学伯克利分校 | 1 | 孙同学(老SAT2000+) |
南加州大学 | 2 | 吴同学(ACT31),G同学(托福101) |
加州大学洛杉矶分校 | 1 | 曾同学(托福103) |
科罗拉多学院 | 1 | 胡同学 (SAT 1400+) |
里士满大学 | 1 | 吴同学(ACT31) |
罗切斯特大学 | 1 | 吴同学(ACT31) |
布兰迪斯大学 | 1 | 乔同学(ACT30) |
纽约大学 | 2 | 吴同学(ACT31),林同学(GPA3.2) |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3 | 曾同学,胡同学,乔同学 |
东北大学 | 5 | 吴同学,曾同学,黄同学,林同学(GPA3.2),许同学 |
伦斯勒理工学院 | 2 | 曾同学,佟同学 |
狄金森学院 | 1 | 佟同学(SAT1300+) |
加州大学圣地亚哥分校 | 2 | 曾同学,胡同学 |
加州大学戴维斯分校 | 6 | 曾同学,胡同学,佟同学,黎同学,熊同学,乔同学 |
里海大学 | 1 | 熊同学 |
加州大学欧文分校 | 5 | 曾同学,胡同学,佟同学,黎同学,熊同学 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 10 | 曾同学,胡同学,黎同学,熊同学,佟同学,乔同学,黄同学,林同学,许同学,曾同学(ACT28) |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 3 | 曾同学,胡同学,许同学 |
宾州州立大学帕克分校 | 6 | 曾同学,胡同学,林同学,黎同学,佟同学,乔同学 |
迈阿密大学 | 2 | 林同学($20,000奖学金/年),曾同学 |
华盛顿大学 | 3 | 胡同学,黎同学,熊同学 |
- 美国工程学院、商学院
院校名称 | 人数 | 详细信息 |
---|---|---|
本特利大学 | 3 | 李同学(ACT29),曾同学,许同学 |
罗斯霍曼理工学院 | 1 | 曾同学 |
- 硕士:共两人;1人前20;2人前30
院校名称 | 人数 | 详细信息 |
---|---|---|
西北大学,华盛顿圣路易斯,南加州大学,纽约大学 | 1 | 喻同学(计算机T103,G323) |
南加州大学,密歇根安娜堡分校,波士顿大学(录取学生的托福平均分107) | 1 | 赵同学(金融/金融工程T100,G320) |